促销标识 | 品名 | 规格 | 生产厂家 | 会员价 | 库存数量 | 件装量 | 中包装量 | 购买数量 | 操作 |
竹叶柴胡 效期: | 段/一级0.5kg | 四川宏康源药业有限公司 | 登录可见 | 280 | 9997 | 1 | - + | ||
陈皮 效期: | 丝0.5kg | 四川宏康源药业有限公司 | 登录可见 | 218 | 9997 | 1 | - + | ||
金钱草 效期: | 段/一级0.5kg | 四川宏康源药业有限公司 | 登录可见 | 210 | 9997 | 2 | - + | ||
桂枝 效期: | 净制0.5kg | 四川宏康源药业有限公司 | 登录可见 | 195 | 9997 | 1 | - + | ||
黄芪 效期: | 切制/一级0.5kg | 四川宏康源药业有限公司 | 登录可见 | 187 | 9997 | 1 | - + | ||
白术 效期: | 片0.5kg | 四川宏康源药业有限公司 | 登录可见 | 185 | 9997 | 2 | - + | ||
荆芥 效期: | 段/一级0.5kg | 四川宏康源药业有限公司 | 登录可见 | 157 | 9997 | 2 | - + | ||
蒲公英 效期: | 段0.5kg | 四川宏康源药业有限公司 | 登录可见 | 145 | 9997 | 2 | - + | ||
枸杞子 效期: | 二级0.5kg | 四川宏康源药业有限公司 | 登录可见 | 109 | 9997 | 1 | - + | ||
麦芽 效期: | 净制/一级0.5kg | 四川宏康源药业有限公司 | 登录可见 | 106 | 9997 | 1 | - + | ||
知母 效期: | 片/一级0.5kg | 四川宏康源药业有限公司 | 登录可见 | 106 | 9997 | 1 | - + | ||
黄芩片 效期: | 切制0.5kg | 四川宏康源药业有限公司 | 登录可见 | 105 | 9997 | 1 | - + |
免责声明
服 务 热 线
医疗器械经营许可证:川眉食药监械经营许20160010号 营业执照:91511424709145178M 药品经营许可证:川AA0280214 第二类医疗器械经营备案编号:川眉食药监械经营备20160066号
互联网药品信息服务资格证书:(川)-非经营性-2020-0138 变更记录证书:变更记录证书 药品经营质量管理规范认证证书:SC21-Aa-20190214 医疗器械网销备案: 川眉食药监械经营许202000001
本网站不从事疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品、医疗机构制剂等国家实行特殊管理的药品的产品交易。
本公司网站不得发布未经国家批准的药品广告信息。
Copyright ©2016 圣丹药宜网(www.scsdyy.com) All rights reserved. 版权所有:眉山圣丹药宜网(圣丹药宜网)(www.scsdyy.com)