促销标识 | 品名 | 规格 | 生产厂家 | 会员价 | 库存数量 | 件装量 | 中包装量 | 购买数量 | 操作 |
板蓝根颗粒 效期:2025-07-31 | 10g*12袋 | 四川依科制药有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 120 | 1 | - + | ||
双氯芬酸钠肠溶片(简) 效期:2026-07-31 | 25mg*100片 | 四川依科制药有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 900 | 10 | - + | ||
阿莫西林胶囊 效期:2027-03-31 | 0.125g*50粒 | 四川依科制药有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 400 | 5 | - + | ||
多酶片(简) 效期:2026-03-31 | 100片 | 四川依科制药有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 600 | 10 | - + | ||
复方氨酚那敏颗粒 效期:2026-05-31 | 51包 | 四川依科制药有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 40 | 1 | - + | ||
复方氨酚烷胺胶囊 效期:2026-07-31 | 10粒 | 四川依科制药有限公司 | 登录可见 | 645 | 400 | 10 | - + | ||
玄麦甘桔颗粒 效期:2026-02-28 | 10g*20袋 | 四川依科制药有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 60 | 1 | - + | ||
复方丹参片 效期:2026-04-30 | 0.6g*60片 | 四川依科制药有限公司 | 登录可见 | 444 | 600 | 10 | - + | ||
复方黄连素片 效期:2025-10-31 | 30mg*100片 | 四川依科制药有限公司 | 登录可见 | 377 | 480 | 1 | - + | ||
对乙酰氨基酚片(S) 效期:2025-04-30 | 0.5g*10片*3板 | 四川依科制药有限公司 | 登录可见 | 365 | 400 | 1 | - + | ||
维生素C片 效期:2026-07-31 | 0.1g*1000片 | 四川依科制药有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 120 | 1 | - + | ||
诺氟沙星胶囊 效期:2027-04-30 | 0.1g*10粒*50板 | 四川依科制药有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 100 | 1 | - + |
免责声明
服 务 热 线
医疗器械经营许可证:川眉食药监械经营许20160010号 营业执照:91511424709145178M 药品经营许可证:川AA0280214 第二类医疗器械经营备案编号:川眉食药监械经营备20160066号
互联网药品信息服务资格证书:(川)-非经营性-2020-0138 变更记录证书:变更记录证书 药品经营质量管理规范认证证书:SC21-Aa-20190214 医疗器械网销备案: 川眉食药监械经营许202000001
本网站不从事疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品、医疗机构制剂等国家实行特殊管理的药品的产品交易。
本公司网站不得发布未经国家批准的药品广告信息。
Copyright ©2016 圣丹药宜网(www.scsdyy.com) All rights reserved. 版权所有:眉山圣丹药宜网(圣丹药宜网)(www.scsdyy.com)